Elcometer 7062 MarSurf PS10 Surface Roughness Tester
Penguji kekasaran permukaan Elcometer 7062 adalah solusi pengukuran ringan dan portabel untuk berbagai pengukuran kekasaran permukaan yang diperlukan agar sesuai dengan Standar Internasional.
Dalam aplikasi lapisan pelindung, ada persyaratan untuk mengukur kekasaran permukaan.
Dengan 31 pengaturan parameter permukaan yang tersedia, penguji kekasaran permukaan Elcometer 7062 dapat menampilkan semua parameter yang sesuai dengan Standar Nasional & Internasional.
Nilai-nilai ini mencakup pengukuran profil puncak-ke-lembah yang dikombinasikan dengan penilaian frekuensi puncak dalam wilayah sampel.
Penguji kekasaran permukaan Elcometer 7062 adalah solusi pengukuran ringan dan portabel untuk berbagai pengukuran kekasaran permukaan yang diperlukan agar sesuai dengan Standar Internasional.
Unit ini juga cocok untuk menilai kondisi kekasaran permukaan dalam berbagai aplikasi industri umum; terutama jika sampelnya terlalu besar untuk dibawa ke laboratorium.
Tampilan Multi-Bahasa: Semua informasi yang diperlukan ditampilkan di layar dalam 17 pilihan bahasa.
Fleksibel: Dapat digunakan di hampir semua posisi; secara horizontal, vertikal, terbalik. Aksesori penyesuaian ketinggian untuk mengakomodasi berbagai ukuran sampel disediakan dengan masing-masing pengukur sebagai standar.
Standar Kalibrasi Terintegrasi: Tidak diperlukan standar kalibrasi eksternal; memberikan kemudahan penggunaan yang lebih besar.
Unit Drive yang Dapat Dilepas: Unit drive dapat dilepas dari unit utama dan digunakan dengan kabel ekstensi (disertakan) untuk memungkinkan pengukuran di area yang sulit dijangkau.
Pengambilan stylus dengan pelindung yang dapat dilepas: ujung stylus 2μm (80μin) berlian dengan gaya pengukuran 0,7 mN. Stylus berbeda tersedia untuk berbagai aplikasi.
Spesifikasi
| Part Number | Description | Certificate |
K7062M001 | Elcometer 7062 MarSurf PS10 Surface Roughness Tester | • |
| Unit of Measurement | Metric, imperial | |
| Measuring Principle | Stylus Method | |
| Stylus Pick-Up Supplied (Other stylus pick-ups are available) | Inductive skidded stylus pick-up, 2µm (80µin) stylus tip, measuring force approx. 0.7 mN | |
| Parameters | DIN/ISO – Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx JIS – Ra, Rq, Ry, RzJIS, tp, RSm, S ASME – Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp MOTIF – R, AR, Rx, CR, CF, CL | |
| Measuring range | 350µm | |
| Profile resolution | 8nm | |
| Filter | Phase-correct profile filter (Gaussian filter) according to DIN EN ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter according to DIN EN ISO 13565-1, Is filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off) | |
| Cutoff lc | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010”, 0.030”, 0.100”) | |
| Traversing length Lt | 1.5mm, 4.8mm, 15mm; automatic (0.06”, 0.192”, 0.6”) | |
| Traversing length (acc. to MOTIF) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”) | |
| Short cutoff | Selectable | |
| Evaluation length ln | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”) | |
| Number n of sampling lengths | Selectable: 1 to 16 | |
| Calibration function | Dynamic | |
| Memory capacity | 3,900 profiles, 500,000 results | |
| Other functions | Blocking of settings (code-protected), date/time | |
| Battery | Rechargeable battery 100V to 264V power supply | |
| Interfaces | USB, MarConnect (RS232) | |
| Dimensions | 160mm × 77mm × 50mm (6.29” × 3.03” × 1.97”) | |
| Weight | 500g (1.10lbs) | |
| Long-range power supply | 100V to 264V | |
| Packing List | Elcometer 7062 MarSurf PS10 base unit, drive unit, drive unit extension cable, 1 x standard stylus pick-up, built-in battery, roughness standard integrated into casing, height adjustment accessory, stylus pick-up protection, universal charger / mains adapter, USB cable, carry case with shoulder strap and belt loop, calibration certificate and operating instructions |

