Elcometer 112 - 3236 Hexagonal Wet Film Combs
Sisir Film Basah Heksagonal Elcometer dirancang untuk pengukuran ketebalan lapisan film basah dan tersedia dalam berbagai skala ketebalan.
Elcometer 112AL Punched Wet Film Combs (Aluminium)Sisir aluminium berlubang ini menawarkan kepada pengguna metode biaya rendah untuk mengukur ketebalan film basah. Elcometer 112AL, yang dilubangi dari aluminium, tidak seakurat sisir film basah stainless steel yang dibentuk dengan presisi dan memiliki umur yang lebih pendek. Disediakan dalam paket 10 sisir, setiap sisir memiliki Metrik (25 – 3000μm) di satu sisi dan Imperial (1 – 118mils) di sisi lain.Elcometer 112AL dapat disesuaikan dengan logo Anda. Silakan hubungi Elcometer untuk keterangan lebih lanjut.
Elcometer 112 & 3236 Wet Film Combs Stainless steel (Baja Tahan Karat)
Wet Film Thickness / combs stainless steel yang dibentuk dengan presisi heksagonal ini tahan lama, dapat digunakan kembali, dan dipasok dalam berbagai ketebalan hingga 3000μm (120mils).
Sisir enam sisi ini memiliki ukuran yang bervariasi, memberikan 24 atau 36 langkah pengukuran, tergantung pada sisir, sehingga memberikan peningkatan akurasi.
Spesifikasi
| Part Number | Description | |||
B112AL12473-3 | Elcometer 112AL Aluminium Wet Film Comb (Pack of 10) | |||
Accuracy | Nominal Values | |||
Dimensions | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.56 x 0.04″) | |||
Weight | 90g (3.17oz) | |||
Packing List | Elcometer 112AL (Pack of 10) and operating instructions | |||
| Part Number | Range | Values | Certificate | |
| K0003236M201 | 20 – 370µm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370µm | ο | |
| K0003236M202 | 25 – 2000µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000µm | ο | |
| B112—-1B | 25 – 3000µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000µm | ο | |
| K0US3236M203 | 0.5 – 15mils | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils | ο | |
| K0US3236M204 | 1 – 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils | ο | |
| B112—-2B | 1 – 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils | ο | |
| Accuracy | ±5% of marked value or 3μm (0.12mil) whichever is the greater | |||
| Dimensions and Weight | Elcometer 3236M201/M203 | 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04”), 10g (0.35oz) | ||
| Elcometer 3236M202/M204 | 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04”), 22g (0.77oz) | |||
| Elcometer 112 | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04”), 20g (0.7oz) | |||
| Packing List | Wet Film Comb, storage case and operating instructions | |||

