Elcometer 113 Magnetic Thermometer
Elcometer 113 Magnetic Thermometer terus menunjukkan suhu permukaan baja dan bahan magnetis lainnya.
Termometer magnet didasarkan pada strip bimetalik dan oleh karena itu tidak memerlukan baterai tetapi memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan suhu.
Tersedia dalam beberapa rentang skala, termometer permukaan Elcometer 113 juga tersedia sebagai versi ekonomis.
Spesifikasi
| Part Number | Description | Scale Range |
| G113—-1 | Elcometer 113 Magnetic Thermometer | -40°C to 60°C |
| G113—-2 | Elcometer 113 Magnetic Thermometer | 0°C to 120°C |
| G113—-3 | Elcometer 113 Magnetic Thermometer | -20°C to 250°C |
| G113—-4 | Elcometer 113 Imperial Magnetic Thermometer | 0°F to 500°F |
| G113—-2B | Elcometer 113 Economy Magnetic Thermometer | 0°C to 120°C |
| Dimensions | 57 x 20mm (2.25 x 0.8”) | |
| Weight | 56g (1.9oz) | |
| Packing List | Elcometer 113 Magnetic Thermometer and protective pouch | |

