Elcometer 115-2 Wet Film Combs
wet film combs stainless steel presisi yang dapat digunakan kembali, ini dibuat agar tahan lama dan dilengkapi dengan pengukuran ketebalan film Metric atau Imperial.
Empat rentang ketebalan film basah terpisah tersedia hingga maksimum 1250μm / 50mils dan diproduksi dengan akurasi ± 5% atau ± 3μm (0,012mil), mana saja yang lebih besar.
Setiap sisir film basah memiliki 10 langkah pengukuran (gigi).
Spesifikasi
| METRIC COMBS | |||
| Part Number | Range | Measurement Steps | Certificate |
| B11529455M | 20 – 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm | ο |
| B11529456M | 50 – 450µm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm | ο |
| B11529457M | 50 – 750µm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm | ο |
| B11529458M | 125 – 1250µm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm | ο |
| B1152959WM | – | Set of 4 Wet Film Combs | ο |
| Accuracy | ±5% of marked value or 3μm (0.12mil) whichever is the greater | ||
| IMPERIAL COMBS | |||
| Part Number | Range | Measurement Steps | Certificate |
| B11529451E | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | ο |
| B11529452E | 2 – 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils | ο |
| B11529453E | 2 – 30mils | 2, 4, 6, 8, 10†, 10†, 15, 20, 25, 30mils | ο |
| B11529454E | 5 – 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | ο |
| B1152959WE | – | Set of 4 Wet Film Combs | ο |
| Accuracy | ±5% of marked value or 3μm (0.12mil) whichever is the greater | ||

