Elcometer 319 Digital Dew Point Meter
Elcometer 319 Dewpoint Meter dirancang untuk mengukur dan mencatat semua parameter iklim relevan yang diperlukan untuk menentukan apakah kondisi tersebut sesuai untuk pengecatan.
Pengukur serbaguna dapat digunakan sebagai pengukur titik embun genggam atau sebagai monitor pencatatan data jarak jauh1 dan mampu mengukur dan mencatat parameter iklim berikut:
• Kelembaban relatif
• Temperatur udara
• Suhu permukaan
• Suhu titik embun
• TΔ (perbedaan antara suhu permukaan dan titik embun)
• Suhu bohlam kering
• Suhu Bulb Basah
• Koreksi suhu eksternal (tipe-K)
• Kelembaban khusus
Cepat, Sederhana dan Mudah Digunakan
alat ini memiliki fitur pencatatan data manual dan otomatis dalam satu pengukur1, dengan magnet terintegrasi yang memungkinkan pengukur dipasang ke substrat selama pencatatan jarak jauh. Waktu respons yang cepat dan struktur menu yang intuitif membuat pengukuran kondisi iklim menjadi cepat dan mudah.
Batas yang dapat disesuaikan dapat diatur untuk setiap parameter pengukuran yang memicu alarm visual dan suara setiap kali batas terlampaui, ideal untuk digunakan di bilik cat.
Fleksibel dan Serbaguna
Menggunakan probe eksternal, pengukur serbaguna juga dapat digunakan sebagai termometer – ideal untuk mengukur suhu cat sebelum aplikasi dan untuk mengukur suhu permukaan selama penebangan jarak jauh.
Spesifikasi
| Model | Model S | Model T | |
| Part Number | G319—-S | G319—-T | |
| Reading Parameters – RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1, SH1 | ■ | ■ | |
| Statistics – number of readings, standard deviation, mean, coefficient of variation, minimum, maximum | ■ | ■ | |
| Dustproof & Waterproof Gauge with Fully Sealed Sensors – equivalent to IP66 | ■ | ■ | |
| Integral Magnets – secure the gauge during logging | ■ | ■ | |
| High/Low Limits – audible, visual, red/green LED alarms can be set against any or all parameters | ■ | ■ | |
Multilingual Menus | ■ | ■ | |
| Backlight- user selectable | ■ | ■ | |
| K-Type Connector for External Measurement | ■ | ■ | |
| Memory – with reading and statistic review | Last 10 records | 25,000 records in 999 batches | |
| Manual Logging | ■ | ■ | |
| Interval Logging2 | Adjustable between 1 second and 24 hours | ||
Data Output |
| ||
USB | ■ | ||
Bluetooth® to computer, Android™ & iOSǂ devices | ■ | ||
ElcoMaster® software & USB cable | ■ | ||
| Certificate | • | • | |
| Temperature Range | Accuracy | Resolution | |
| Gauge# | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5ºC (±1ºF) | 0.1ºC (0.1ºF) |
| Air Temperature (Ta) | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5°C (±1°F)3 | 0.1°C (0.1°F) |
| Surface Temperature (Ts) | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
| External K-Type Thermocouple (Te) | -40 to +200°C (-40 to+392°F) | ±0.5°C (±1°F)4 | 0.1°C (0.1°F) |
| Relative Humidity (RH) | 0 to 100%RH | ±3%RH5 | 0.1% |
| Gauge & LCD Operating Range | -20°C to +80°C (-4°F to +176°F) | ||
| Power Supply | 2 x AA 1.5V Batteries or via USB Cable | ||
| Battery Life | Manual Mode: Greater than 40 hours (Backlight Off) Interval Logging: up to 400 hours (1 reading every 10 minutes) | ||
| Dimensions | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
| Weight | 300g (0.66lb) | ||
| Packing List | Elcometer 319 Dewpoint Meter, 2 x AA batteries, wrist strap, carry case, calibration certificate, USB cable+, ElcoMaster®+ and operating instructions | ||

