Elcometer 456 Coating Thickness Gauge
Pengukur Ketebalan Lapisan Elcometer 456 menetapkan standar baru; menyediakan pengukuran ketebalan lapisan yang andal dan akurat; membantu Anda menjadi lebih efisien.
Pengukur ketebalan film kering Elcometer 456 tersedia dalam tiga model berbeda. Setiap pengukur ketebalan lapisan menyediakan fungsionalitas yang meningkat bagi pengguna – mulai dari Elcometer 456 Model B tingkat awal, hingga rangkaian teratas Elcometer 456 Model T.
Pengukur ketebalan lapisan integral ideal untuk operasi satu tangan karena tapak lebar probe internal Bigfoot ™ memberikan stabilitas yang lebih baik selama pengukuran ketebalan lapisan – memungkinkan hasil ketebalan film kering yang konsisten, berulang, dan akurat.
Model pengukur ketebalan lapisan terpisah, dengan berbagai probe, memberikan fleksibilitas pengukuran ketebalan film kering yang lebih besar.
Kompatibel dengan perangkat lunak ElcoMaster® dan Aplikasi Seluler ElcoMaster®, pengukuran ketebalan lapisan individual dapat ditransfer melalui USB atau Bluetooth® ke PC atau perangkat seluler untuk analisis dan pembuatan laporan instan
Mudah
Kancing besar ideal untuk tangan bersarung tangan
Menu yang mudah digunakan dalam berbagai bahasa
LCD warna kontras tinggi dengan putar otomatis
Indikator batas bacaan tinggi dan rendah
Pabrik dikalibrasi untuk segera digunakan
Tepat
Kemampuan pengukuran ketebalan hingga ± 1%
Dapat digunakan sesuai dengan Standar Nasional & Internasional
Pengukuran stabil suhu
Peningkatan resolusi pembacaan untuk lapisan tipis
Mengukur secara akurat pada permukaan yang halus, kasar, tipis, dan melengkung
Andal
Dapat diulang dan direproduksi
Garansi pengukur 2 tahun
Disertakan dengan sertifikat pengujian yang dapat dilacak sepenuhnya
Fasilitas batch tanggal dan stempel waktu
Rugged
Disegel, tugas berat, dan tahan benturan
Debu dan tahan air setara dengan IP64
Layar tahan gores dan pelarut
Konstruksi pengukur dan probe yang tahan lama
Cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras
Efisien
Tingkat membaca cepat 70+ per menit, 140+ per menit dengan Scan Probe
Memori kalibrasi ganda
Identifikasi batch alfa numerik
Metode kalibrasi yang dapat dipilih pengguna
Kompatibel dengan Aplikasi Seluler ElcoMaster® dan ElcoMaster®
Kuat
Beragam probe yang dapat dipertukarkan
Output data USB dan Bluetooth® ke perangkat iPhone * atau Android ™
Menyimpan hingga 150.000 bacaan dalam 2.500 batch
Mengukur hingga 31 mm (1220 mil) lapisan pada substrat logam
Spesifikasi
Integral Model Options | |||||||||
Scale 1 | Range: 0-1500μm (0-60mils) | Accuracy*: ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil) | |||||||
Resolution: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | |||||||||
Model B | Model S | Model T | C | ||||||
Elcometer 456 Ferrous Integral | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
Elcometer 456 Non-Ferrous Integral | A456CNBI1 | See separate gauges with N2 PINIP™ Probe | See separate gauges with N2 PINIP™ Probe | ● | |||||
Elcometer 456 Dual FNF Integral | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | ||||||
Scale 2 | Range: 0-5mm (0-200mils) | Accuracy*: ±1-3% or ±20μm (±1.0mil) | |||||||
| Resolution: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||||||
For higher resolution & accuracy on thin coatings Scale 2 gauges can be switched to the Scale 1 mode measurement performance | |||||||||
Model B | Model S | Model T | C | ||||||
Elcometer 456 Ferrous Integral | A456CFBI2 | See separate gauges with F2 PINIP™ Probe | See separate gauges with F2 PINIP™ Probe | ● | |||||
Scale 3 | Range: 0-13mm (0-500mils) | Accuracy*: ±1-3% or ±50μm (±2.0mils) | |||||||
Resolution: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | |||||||||
Model B | Model S | Model T | C | ||||||
Elcometer 456 Ferrous Integral | A456CFBI3 | See separate gauges with F3 PINIP™ Probe | See separate gauges with F3 PINIP™ Probe | ● | |||||
Separate Model Options | |||||||||
Model B | Model S | Model T | C | ||||||
Elcometer 456 Ferrous Separate | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
Elcometer 456 Non-Ferrous Separate | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
Elcometer 456 Dual FNF Separate | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
Probes are supplied separately | |||||||||
* Whichever is the greater
● Certificate supplied as standard

